<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Westfriesland in bedrijf &#187; Heerhugowaard</title>
	<atom:link href="http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/tag/heerhugowaard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl</link>
	<description>Regio Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen, Alkmaar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Bot Bouw neemt projecten en 20 man over van Mulder Obdam</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/bot-neemt-projecten-en-20-man-over-van-mulder-obdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bot-neemt-projecten-en-20-man-over-van-mulder-obdam</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/bot-neemt-projecten-en-20-man-over-van-mulder-obdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Claus]]></category>
		<category><![CDATA[Curator]]></category>
		<category><![CDATA[Failliet]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[Mulder Obdam]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=27070</guid>
		<description><![CDATA[HEERHUGOWAARD &#8211; Het in Heerhugowaard gevestigde bouwbedrijf Bot Bouw neemt een aantal projecten uit de boedel van Mulder Obdam over. Volgens curator Alexander Claus kunnen met deze projecten naar verwachting twintig oud medewerkers van Mulder Obdam aan de slag via bouwbedrijf Bot. Dit meldt wijnoordholland.nl dinsdag op haar website. Claus vermeldt op dezelfde website dat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HEERHUGOWAARD &#8211; Het in Heerhugowaard gevestigde bouwbedrijf Bot Bouw neemt een aantal projecten uit de boedel van Mulder Obdam over. Volgens curator Alexander Claus kunnen met deze projecten naar verwachting twintig oud medewerkers van Mulder Obdam aan de slag via bouwbedrijf Bot. Dit meldt wijnoordholland.nl dinsdag op haar website.</p>
<p>Claus vermeldt op dezelfde website dat er voor deze overname &#8216;enkele tonnen&#8217; is betaald. &#8220;Het gaat om een principe-afspraak dat Bot mag onderhandelen met de opdrachtgevers. Bot krijgt bovendien de appartementsrechten van het onroerend goed dat nog gebouwd moet worden. Wat ze betalen is in feite een soort goodwill. Dan moet je denken aan enkele tonnen.&#8221; Hiermee was volgens Claus bouwbedrijf Bot de partij met het beste bod van in totaal zes partijen.</p>
<p>Mulder Obdam werd op 1 mei 2013 failliet verklaard na vier weken onrust over de toekomst van het bedrijf. In totaal werkten er 150 mensen bij Mulder Obdam tot het faillissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/bot-neemt-projecten-en-20-man-over-van-mulder-obdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkeldiversiteit in Hoorn scoort hoogst in regio Westfriesland</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/winkeldiversiteit-in-hoorn-toegenomen-en-daarmee-21ste-in-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winkeldiversiteit-in-hoorn-toegenomen-en-daarmee-21ste-in-nederland</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/winkeldiversiteit-in-hoorn-toegenomen-en-daarmee-21ste-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 17:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[enkhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Langedijk]]></category>
		<category><![CDATA[medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[schagen]]></category>
		<category><![CDATA[stede broec]]></category>
		<category><![CDATA[West-Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Winkeldiversiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=21782</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Deze week werd bekend dat Haarlem het grootste diversiteit aan winkelaanbod heeft in Nederland. Hoorn doet het goed met plaats 21 en 58 winkelsoorten. Vier jaar geleden eindigde Hoorn met 52 winkelsoorten op een 43e plaats. De totale lijst kent bijna vijfhonderd winkelgebieden. Deze cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-21783" alt="Winkeldiversiteit_toe_afname2012" src="http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2013/01/Winkeldiversiteit_toe_afname2012-278x300.jpg" width="278" height="300" />HOORN &#8211; Deze week werd bekend dat Haarlem het grootste diversiteit aan winkelaanbod heeft in Nederland. Hoorn doet het goed met plaats 21 en 58 winkelsoorten. Vier jaar geleden eindigde Hoorn met 52 winkelsoorten op een 43e plaats. De totale lijst kent bijna vijfhonderd winkelgebieden.</p>
<p>Deze cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek die het onderzoek in 1996 startte en vanaf 2008 elke vier jaar houdt. Purmerend zakte van plaats drie in 2008 naar plaats 11 in 2012. Enkhuizen staat net als in 2008 op plaats 50. Het groeide met 3 extra winkelsoorten. Medemblik komt voor het eerst voor in de lijst. Voor de andere winkelgebieden in de buurt, zie de tabel hieroner. In de vierde kolom de plaats in 2008 (#) en daarachter het aantal winkelsoorten in dat jaar.</p>
<p>Volgens Aart Ruppert, wethouder economische zaken, is Hoorn op weg de modestad van West-Friesland te worden. &#8220;Aan de ranglijst is te zien dat de diversiteit er degelijk op vooruit gaat,&#8221; aldus de wethouder in het NHD. Of Hoorn ook de modestad is, valt uit deze cijfers niet op te maken.</p>
<table width="685" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="32" height="70"></td>
<td width="142">Gemeentenaam</td>
<td width="149">Wijk-, buurtnaam</td>
<td width="121">2008 #plaats (aantal totaal div.)</td>
<td width="61">Diversiteit food sector detailhandel (max=13)</td>
<td width="98">Diversiteit       non-food sector detailhandel (max=68)</td>
<td width="82">Diversiteit1) totaal detailhandel (max=81)</td>
</tr>
<tr>
<td height="17"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td width="61"></td>
<td width="98"></td>
<td width="82"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">1</td>
<td>Haarlem</td>
<td>Centrum</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">57</td>
<td align="right">68</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">2</td>
<td>Apeldoorn</td>
<td>Binnenstad</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">56</td>
<td align="right">67</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">3</td>
<td>Middelburg</td>
<td>Binnenstad</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">55</td>
<td align="right">66</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">4</td>
<td>&#8216;s-Hertogenbosch</td>
<td>Binnenstad-Centrum</td>
<td></td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">55</td>
<td align="right">65</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">5</td>
<td>Alkmaar</td>
<td>Binnenstad-West</td>
<td></td>
<td align="right">13</td>
<td align="right">52</td>
<td align="right">65</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">6</td>
<td>Nijmegen</td>
<td>Stadscentrum</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">53</td>
<td align="right">64</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">7</td>
<td>Rotterdam</td>
<td>Oude Noorden</td>
<td></td>
<td align="right">13</td>
<td align="right">50</td>
<td align="right">63</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">8</td>
<td>Bergen op Zoom</td>
<td>Centrum</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">52</td>
<td align="right">63</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">9</td>
<td>Amsterdam</td>
<td>Oude Pijp</td>
<td></td>
<td align="right">11</td>
<td align="right">51</td>
<td align="right">62</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">11</td>
<td>Purmerend</td>
<td>Binnenstad</td>
<td>#3 (63)</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">52</td>
<td align="right">62</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">21</td>
<td>Hoorn</td>
<td>Buurt 10 02</td>
<td>#43 (52)</td>
<td align="right">8</td>
<td align="right">50</td>
<td align="right">58</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">50</td>
<td>Enkhuizen</td>
<td>Centrum</td>
<td>#50 (51)</td>
<td align="right">8</td>
<td align="right">46</td>
<td align="right">54</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">62</td>
<td>Schagen</td>
<td>Schagen</td>
<td>#58 (51)</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">42</td>
<td align="right">52</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">140</td>
<td>Heerhugowaard</td>
<td>Centrum</td>
<td>#153 (42</td>
<td align="right">12</td>
<td align="right">34</td>
<td align="right">46</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">259</td>
<td>Medemblik</td>
<td>Oude Stad</td>
<td>&#8212;  (&#8211;)</td>
<td align="right">6</td>
<td align="right">34</td>
<td align="right">40</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">347</td>
<td>Stede Broec</td>
<td>Bovenkarspel-Centrum</td>
<td>#377 (31)</td>
<td align="right">8</td>
<td align="right">27</td>
<td align="right">35</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">371</td>
<td>Langedijk</td>
<td>Broek op Langedijk</td>
<td>#264 (36)</td>
<td align="right">5</td>
<td align="right">29</td>
<td align="right">34</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">466</td>
<td>Heerhugowaard</td>
<td>Centrumwaard</td>
<td>#408 (30</td>
<td align="right">9</td>
<td align="right">21</td>
<td align="right">30</td>
</tr>
<tr>
<td height="17"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="17">Bron: CBS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2013/nieuws/westfriesland/winkeldiversiteit-in-hoorn-toegenomen-en-daarmee-21ste-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wand weg voor etalage Mitra Heerhugowaard</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/wand-weg-voor-etalage-mitra-heerhugowaard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wand-weg-voor-etalage-mitra-heerhugowaard</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/wand-weg-voor-etalage-mitra-heerhugowaard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[Slijterij]]></category>
		<category><![CDATA[Winkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=12647</guid>
		<description><![CDATA[Weg met die reclamewand. Dat heeft de rechter beslist in de rechtszaak die slijterij Mitra tegen de Vomar aanspande. De reclamewand, die in januari door de supermarktketen voor de etalage van Mitra werd getimmerd, maakte van de slijterij een donker hol. Ook demonteerde Vomar haar lichtbak en zette een groot bord op de winkelwagenstalling, die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weg met die reclamewand. Dat heeft de rechter beslist in de rechtszaak die slijterij Mitra tegen de Vomar aanspande.</p>
<p>De reclamewand, die in januari door de supermarktketen voor de etalage van Mitra werd getimmerd, maakte van de slijterij een donker hol. Ook demonteerde Vomar haar lichtbak en zette een groot bord op de winkelwagenstalling, die voor haar deur staat.</p>
<p>Aan deze bizarre ’winkelstrijd’ ligt een eigendomskwestie ten grondslag. Mitra en Vomar huren hun winkel aan het Raadhuisplein namelijk van verschillende huurders. Het probleem is dat allebei die huurders beweren dat het pand waar Mitra zit van hen is. Vomar, die erachter kwam dat ze ook elke maand huur betaalt voor het deel waar de slijter in zit, besloot daarop het heft in eigen hand te nemen.</p>
<p>Over wie nu de eigenaar is, gaat de rechter niet beslissen. Dat moet een bodemprocedure uitwijzen. Vomar mag niets doen om de bedrijfsvoering van Mitra te dwarsbomen, totdat deze procedure is uitgevoerd en duidelijkheid heeft gebracht.</p>
<p>Bron: NHD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/wand-weg-voor-etalage-mitra-heerhugowaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slijters Mitra en Vomar willen uitspraak rechter</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijters-mitra-en-vomar-willen-uitspraak-rechter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slijters-mitra-en-vomar-willen-uitspraak-rechter</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijters-mitra-en-vomar-willen-uitspraak-rechter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[Slijterij]]></category>
		<category><![CDATA[Winkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=12572</guid>
		<description><![CDATA[Vals spel of niet, het staat steeds 1-0 voor Vomar in het slijterijduel tegen Mitra. Maar de wedstrijd is stilgelegd. De kortgeding-rechter mag uitspraak doen. In Heerhugowaard is sinds vorige maand een slijterijstrijd aan de gang. Supermarkt Vomar heeft de etalage van buurman Mitra (die strategischer ligt dan de eigen slijterij) verduisterd met een reclamepaneel. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vals spel of niet, het staat steeds 1-0 voor Vomar in het slijterijduel tegen Mitra. Maar de wedstrijd is stilgelegd. De kortgeding-rechter mag uitspraak doen.</p>
<p>In Heerhugowaard is sinds vorige maand een slijterijstrijd aan de gang. Supermarkt Vomar heeft de etalage van buurman Mitra (die strategischer ligt dan de eigen slijterij) verduisterd met een reclamepaneel. Vomar vindt dat Mitra daar niet hoort. Voer voor juristen. Want ingewikkeld is het.</p>
<p>Zo is er door een van de vorige eigenaren van het pand, Laurus (eigenaar van Super de Boer) jaren geleden wat geschoven met Mitra. Die kwam daarmee op grond van een andere eigenaar terecht maar dat is blijkbaar nergens duidelijk vastgelegd.</p>
<p>Ook heeft Laurus jaren geleden bedongen dat Mitra de huur voortaan rechtstreeks zou betalen aan de Verenigde Bedrijven Krol (VBK), die het nieuwe plekje van Mitra zou bezitten. Maar dat bezit wordt nu ook geclaimd door mede-eigenaar Kennemer Haeve, die het Laurus-deel van het pand overnam en vervolgens aan Vomar verhuurde.</p>
<p>Zowel Vomar als Mitra denken nu dus huurder te zijn van de betreffende ruimte. En ze komen er niet uit. Vomar ging half januari in de aanval. De Mitra-lichtreclame werd van de gevel gesloopt en de etalage werd met een voorzet-reclamepaneel aan het oog onttrokken. Mitra spande een kort geding aan tegen Vomar. Rechter J. Blokland gaf partijen een week om er samen uit te komen met de eigenaren. Dat werden twee weken. Maar nu de standpunten onwrikbaar blijven mag Blokland dus alsnog uitspraak doen. Geen van de partijen wil reageren.</p>
<p>Bron: NHD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijters-mitra-en-vomar-willen-uitspraak-rechter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slijterij-oorlog tussen Vomar en Mitra in Heerhugowaard</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijterij-oorlog-tussen-vomar-en-mitra-in-heerhugowaard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slijterij-oorlog-tussen-vomar-en-mitra-in-heerhugowaard</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijterij-oorlog-tussen-vomar-en-mitra-in-heerhugowaard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[Slijterij]]></category>
		<category><![CDATA[Winkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=11652</guid>
		<description><![CDATA[In Heerhugowaard is een heuse slijterijoorlog aan de gang. Sinds deze week kan het publiek er niet meer omheen: supermarkt Vomar heeft de etalage van buurman en concurrent Mitra verduisterd met een enorm roze reclamepaneel. Voer voor juristen. De messen worden geslepen, aan beide zijden zijn advocaten ingeschakeld. Een kort geding gloort aan de horizon. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-11653" title="vomar-mitra" src="http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2012/01/vomar-mitra-300x134.jpg" alt="Slijterij-oorlog tussen Vomar en Mitra in Heerhugowaard" width="300" height="134" />In Heerhugowaard is een heuse slijterijoorlog aan de gang. Sinds deze week kan het publiek er niet meer omheen: supermarkt Vomar heeft de etalage van buurman en concurrent Mitra verduisterd met een enorm roze reclamepaneel. Voer voor juristen.</p>
<p>De messen worden geslepen, aan beide zijden zijn advocaten ingeschakeld. Een kort geding gloort aan de horizon. Reconstrueren van de geschiedenis van de slijterijslag wordt heel moeilijk gemaakt omdat partijen elkaar tegenspreken of helemaal niets willen zeggen.</p>
<p>De feiten: slijterij Mitra zit naar eigen zeggen al 26 jaar in het winkelcentrum. Vlak naast de supermarkt. Met Vomar-voorganger Super de Boer ging dat in perfecte harmonie. Sinds Vomar de supermarktruimte zes jaar geleden overnam is de sfeer ineens wat grimmiger geworden.</p>
<p>De escalatie werd vorige week zichtbaar voor de klanten: in opdracht van Vomar werd de etalage van Mitra aan het oog onttrokken door een knalroze houten voorzetwand in de kleuren van Vomar. Vanaf dat moment zit de kleine slijterij in het donker. Mitra bereidt daarom een kort geding voor. Vomar houdt de kaken stijf op elkaar.</p>
<p>Bron: NHD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2012/nieuws/westfriesland/slijterij-oorlog-tussen-vomar-en-mitra-in-heerhugowaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vork heet nu de Vaandel</title>
		<link>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2011/nieuws/westfriesland/de-vork-heet-nu-de-vaandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-vork-heet-nu-de-vaandel</link>
		<comments>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2011/nieuws/westfriesland/de-vork-heet-nu-de-vaandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijventerrein]]></category>
		<category><![CDATA[de vork]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[vaandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/?p=10934</guid>
		<description><![CDATA[De Vaandel heet het bedrijventerrein tussen Sportpark de Vork en de Hasselaarsweg in Heerhugowaard sinds deze week. Daarmee is de oude naam de Vork verleden tijd. Dezelfde naam als het aanpalende sportpark de Vork. Waarmee verwarring op de loer ligt, vindt de gemeente. De nieuwe naam is deze week tijdens een bijeenkomst met het bedrijfsleven [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Vaandel heet het bedrijventerrein tussen Sportpark de Vork en de Hasselaarsweg in Heerhugowaard sinds deze week. </p>
<p>Daarmee is de oude naam de Vork verleden tijd. Dezelfde naam als het aanpalende sportpark de Vork. Waarmee verwarring op de loer ligt, vindt de gemeente. De nieuwe naam is deze week tijdens een bijeenkomst met het bedrijfsleven bekend gemaakt en symboliseert ’dat Heerhugowaard graag voorop wil lopen.’ Net als de functie van een vaandeldrager die voor de troepen uitgaat, aldus de gemeente. Het bedrijventerrein wordt in fasen opgeleverd zodat de jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid toepasbaar zijn. De gronduitgifte voor De Vaandel start in het eerste kwartaal van 2012. Het wordt een modern gemengd bedrijventerrein waarbij het accent ligt op duurzaamheid: grootschalige toepassing van zonnepanelen en aardwarmte en warmte-koudeopslag. De Vaandel is zeer vermoedelijk het laatste bedrijventerrein van Heerhugowaard.</p>
<p>Bron: NHD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westfrieslandinbedrijf.nl/2011/nieuws/westfriesland/de-vork-heet-nu-de-vaandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
